- 104
- 61
- 61
- 51
- 31
- 30
- 28
- 24
- 19
- 17
- 14
- 14
- 11
- 10
- 9
- 9
- 9
- 9
- 8
- 8
- 8
- 7
- 6
- 6
- 5
- 5
- 4
- 4
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
от 29 900 руб.
Полезная мощность двигателя | 2,6 кВт / 3,5 л.с. при 3600 об/мин |
Тип привода | Автоматический |
Объем топливного бака,л | 0.77 |
Продолжительность работы на одной заправке, час | 1.5 |
Уровень шума, дБ | 94 |
Сухая масса, кг | 30.5 |
Тип системы аварийного выключения | Выключение двигателя |
Ширина среза, см | 41 |
Регулировка высоты среза, мм | 6 положений, 20-74 мм |
Емкость травосборника, л | 50 |
Материал корпуса | сталь |
Диаметр передних колес, мм | 178 |
Диаметр задних колес, мм | 212 |
Особенности | Автоматическая заслонка |
Запуск | Пусковой тросик |
Материал травосборника | Ткань |
Основные | |
---|---|
Производитель | Honda |
Страна производитель | Япония |
Тип | Газонокосилка |
Тип привода | Бензиновый двигатель |
Максимальная ширина скашивания | 410.0 (мм) |
Высота скашивания | 74.0 (мм) |
Выброс скошенной травы | Выброс в травосборник |
Тип травосборника | Мягкий |
Объем травосборника | 50.0 (л) |
Тип привода колес | Задний |
Количество колес | 4 (шт.) |
Материал деки | Сталь |
Регулировка высоты скашивания | Да |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
Марка двигателя | Honda |
Мощность двигателя | 3.5 (л. с.) |
Количество цилиндров | 1 |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Объем топливного бака | 0.77 (л) |
Габаритные размеры | |
Вес | 30.5 (кг) |