Мотопомпа бензиновая DDE PN40-II для чистой воды

- Нет в наличии
- Код: PN40-II
Цену уточняйте
+73822200118
пр.Фрунзе,д.117а (Мото-тех)
- +79138730008МТС, дополнительный
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Мотопомпа DDE PN40-II для чистой воды
Мотопомпа бензиновая DDE PN40-II (вых 40 мм,2-хтакт,2лc,17 м,15 м куб/час,т. бак 1,6л,12.5кг
Подходит для перекачки чистой воды без твердых примесей. Используется со шлангами диаметром 25 мм (1").
Технические характеристики
Тип | бензиновая мотопомпа |
Назначение мотопомпы | Для перекачки чистой воды |
Тип двигателя | 2-тактный, бензиновый |
Наименование двигателя | DDE UP65 |
Объём двигателя, куб. см. | 63 |
Мощность двигателя, л.с. | 2,0 |
Производительность на выходе, л/мин | 250 |
Диаметр выхода, мм / дюйм | 40 / 1,5" |
Высота всасывания воды макс., м | 5 |
Диаметр макс. твёрдых частиц, мм | Чистая вода без твердых примесей |
Высота подъёма воды (макс. напор), м | 22 |
Вес, кг | 12,5 |
Гарантия | 12 месяцев |
Производство | Китай |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | DDE |
Страна производитель | Китай |
Максимальная пропускная способность | 15.0 (куб. м/час) |
Максимальный напор | 22.0 (м) |
Глубина всасывания | 5.0 (м) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Вес | 12.5 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Характеристики привода | |
Марка двигателя | DDE UP65 |
Мощность двигателя | 1.5 (кВт) |
Тип топлива | Бензин |
Объем двигателя | 63.0 (куб. см) |
Объем топливного бака | 1.6 (л) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Диаметр присоединительного патрубка | 1 1/2" |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте